27
2007
-
08
2002以前部分項(xiàng)目(表)
部分項(xiàng)目:
獲獎(jiǎng)年份 | 項(xiàng)目情況 | 獲獎(jiǎng)情況 |
1972 | 廣寧縣上林拱橋 | 林業(yè)部70年代優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
1982 | 利用遙感技術(shù)進(jìn)行全國(guó)土地資源調(diào)查制圖的研究 | 國(guó)家科技攻關(guān)獎(jiǎng) |
1985 | 廣東省林業(yè)區(qū)劃 | 廣東省農(nóng)業(yè)區(qū)劃優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng) |
1985 | 廣東省綜合農(nóng)業(yè)區(qū)劃 |
廣東省農(nóng)業(yè)區(qū)劃優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng) 全國(guó)農(nóng)業(yè)區(qū)劃優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng) |
1986 | 森林資源信息管理系統(tǒng)、森林資源二類調(diào)查數(shù)據(jù)處理軟件包、集體林區(qū)用材基地經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)。 | 參加北京舉辦的全國(guó)計(jì)算機(jī)應(yīng)用展覽會(huì) |
1986 | 海南島200萬(wàn)畝速生豐產(chǎn)用材林造林總體設(shè)計(jì) | 廣東省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1986 | 廣東省林業(yè)區(qū)劃 | 廣東省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1987 | 廣東省林業(yè)區(qū)劃 | 林業(yè)部全國(guó)林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng) |
1987 | 海南島200萬(wàn)畝速生豐產(chǎn)用材林造林總體設(shè)計(jì) | 林業(yè)部全國(guó)林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng) |
1987 | 廣東省森林資源連續(xù)清查體系 | 林業(yè)部全國(guó)林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)優(yōu)秀成果三等獎(jiǎng) |
1987 | 廣東省50個(gè)縣二類調(diào)查 | 林業(yè)部全國(guó)林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)優(yōu)秀成果榮譽(yù)獎(jiǎng) |
1988 | 全國(guó)杉木、馬尾松樹(shù)種區(qū)研究 | 林業(yè)部科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1989 | 澳門(mén)路環(huán)島造林綠化工程 | 廣東省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1990 | 廣東省飛播造林技術(shù)推廣應(yīng)用 | 林業(yè)部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
1990 | 廣東省森林資源連續(xù)清查體系的研究 | 廣東省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1990 | 澳門(mén)路環(huán)島造林綠化工程 | 廣東省建委優(yōu)秀工程項(xiàng)目三等獎(jiǎng) |
1991 | 封山育林是加速綠化廣東的重要措施 | 全國(guó)林業(yè)調(diào)查情報(bào)網(wǎng)科技成果二等獎(jiǎng) |
1991 | 全國(guó)按樹(shù)樹(shù)種區(qū)劃研究 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)區(qū)劃優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng) |
1991 | 《郁郁蔥蔥—森林資源》 | 全國(guó)優(yōu)秀林業(yè)科普作品二等獎(jiǎng) |
1991 | 廣東省飛播造林技術(shù)推廣應(yīng)用 | 國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1991 | 廣州南洋合板有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)立方米膠合板廠工程設(shè)計(jì) | 廣東省優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
1991 | “改進(jìn)林業(yè)規(guī)劃成圖技術(shù)”QC小組 | 林業(yè)部三等獎(jiǎng) |
1992 | 廣東低產(chǎn)用材林改造策略 | 全國(guó)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃情報(bào)網(wǎng)中南大區(qū)站科技成果二等獎(jiǎng) |
1993 | “封開(kāi)新江纖維板有限公司”年產(chǎn)3萬(wàn)立方米中密度纖維板廠設(shè)計(jì) | 廣東省優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
1993 | 世行貸款廣東省“國(guó)家造林項(xiàng)目”造林總體設(shè)計(jì) | 國(guó)家優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)銀質(zhì)獎(jiǎng) |
1993 | 廣東低產(chǎn)用材林改造策略 | 全國(guó)林業(yè)科技情報(bào)網(wǎng)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
1994 | 《石頭山綠起來(lái)了-石灰?guī)r造林綠化評(píng)述》 | 全國(guó)林業(yè)科技情報(bào)網(wǎng)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1995 | 廣東省森林資源二類調(diào)查及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃研究 | 林業(yè)部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
1996 | “提高石灰?guī)r地區(qū)造林成活率”QC小組 | 廣東省建委一等獎(jiǎng)“國(guó)家優(yōu)秀QC小組”稱號(hào) |
1996 | 廣東省森林資源二類調(diào)查及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃技術(shù)研究 | 林業(yè)部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
1997 | 廣東省林地地籍管理系統(tǒng) | 廣東省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1997 | 提高國(guó)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)MDF產(chǎn)品合格率QC小組 |
省建委工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組二等獎(jiǎng) |
1997 | 中山城市林業(yè)總體規(guī)劃 | 林業(yè)部科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
1998 | 廣東省林地地籍管理系統(tǒng) | 國(guó)家林業(yè)局優(yōu)秀設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
2002 | “城郊森林生態(tài)景觀改造技術(shù)”的推廣應(yīng)用 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎(jiǎng) |
2002 | “在年產(chǎn)5萬(wàn)立方注中纖板國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)線設(shè)計(jì)中降低耗電量”QC小組 | 廣東省建設(shè)廳表?yè)P(yáng)獎(jiǎng) |
2002 | 廣州嶺南花園住宅區(qū)生態(tài)綠地規(guī)劃的研究 | 全國(guó)林業(yè)工程咨詢優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng) |
相關(guān)信息